| Rank | Country | Value |
|---|---|---|
| 1 | India | 1.45 billion |
| 2 | China | 1.41 billion |
| 3 | United States | 340.11 million |
| 4 | Indonesia | 283.49 million |
| 5 | Pakistan | 251.27 million |
| 6 | Nigeria | 232.68 million |
| 7 | Brazil | 212.00 million |
| 8 | Bangladesh | 173.56 million |
| 9 | Russian Federation | 143.53 million |
| 10 | Ethiopia | 132.06 million |
| 11 | Mexico | 130.86 million |
| 12 | Japan | 123.98 million |
| 13 | Egypt | 116.54 million |
| 14 | Philippines | 115.84 million |
| 15 | Congo, The Democratic Republic of the | 109.28 million |
| 16 | Viet Nam | 100.99 million |
| 17 | Iran, Islamic Republic of | 91.57 million |
| 18 | Türkiye | 85.52 million |
| 19 | Germany | 83.52 million |
| 20 | Thailand | 71.67 million |
| 21 | United Kingdom | 69.23 million |
| 22 | Tanzania, United Republic of | 68.56 million |
| 23 | France | 68.55 million |
| 24 | South Africa | 64.01 million |
| 25 | Italy | 58.95 million |
| 26 | Kenya | 56.43 million |
| 27 | Myanmar | 54.50 million |
| 28 | Colombia | 52.89 million |
| 29 | Korea, Republic of | 51.75 million |
| 30 | Sudan | 50.45 million |
| 31 | Uganda | 50.02 million |
| 32 | Spain | 48.85 million |
| 33 | Algeria | 46.81 million |
| 34 | Iraq | 46.04 million |
| 35 | Argentina | 45.70 million |
| 36 | Afghanistan | 42.65 million |
| 37 | Canada | 41.29 million |
| 38 | Yemen | 40.58 million |
| 39 | Morocco | 38.08 million |
| 40 | Angola | 37.89 million |
| 41 | Ukraine | 37.86 million |
| 42 | Poland | 36.56 million |
| 43 | Uzbekistan | 36.36 million |
| 44 | Malaysia | 35.56 million |
| 45 | Saudi Arabia | 35.30 million |
| 46 | Mozambique | 34.63 million |
| 47 | Ghana | 34.43 million |
| 48 | Peru | 34.22 million |
| 49 | Madagascar | 31.96 million |
| 50 | Côte d'Ivoire | 31.93 million |
| 51 | Nepal | 29.65 million |
| 52 | Cameroon | 29.12 million |
| 53 | Venezuela, Bolivarian Republic of | 28.41 million |
| 54 | Australia | 27.20 million |
| 55 | Niger | 27.03 million |
| 56 | Korea, Democratic People's Republic of | 26.50 million |
| 57 | Syrian Arab Republic | 24.67 million |
| 58 | Mali | 24.48 million |
| 59 | Burkina Faso | 23.55 million |
| 60 | Sri Lanka | 21.92 million |
| 61 | Malawi | 21.66 million |
| 62 | Zambia | 21.31 million |
| 63 | Kazakhstan | 20.59 million |
| 64 | Chad | 20.30 million |
| 65 | Chile | 19.76 million |
| 66 | Romania | 19.05 million |
| 67 | Somalia | 19.01 million |
| 68 | Senegal | 18.50 million |
| 69 | Guatemala | 18.41 million |
| 70 | Ecuador | 18.14 million |
| 71 | Netherlands | 17.99 million |
| 72 | Cambodia | 17.64 million |
| 73 | Zimbabwe | 16.63 million |
| 74 | Guinea | 14.75 million |
| 75 | Benin | 14.46 million |
| 76 | Rwanda | 14.26 million |
| 77 | Burundi | 14.05 million |
| 78 | Bolivia, Plurinational State of | 12.41 million |
| 79 | Tunisia | 12.28 million |
| 80 | South Sudan | 11.94 million |
| 81 | Belgium | 11.86 million |
| 82 | Haiti | 11.77 million |
| 83 | Jordan | 11.55 million |
| 84 | Dominican Republic | 11.43 million |
| 85 | United Arab Emirates | 10.99 million |
| 86 | Cuba | 10.98 million |
| 87 | Czechia | 10.91 million |
| 88 | Honduras | 10.83 million |
| 89 | Portugal | 10.69 million |
| 90 | Tajikistan | 10.59 million |
| 91 | Papua New Guinea | 10.58 million |
| 92 | Sweden | 10.57 million |
| 93 | Greece | 10.41 million |
| 94 | Azerbaijan | 10.20 million |
| 95 | Israel | 9.97 million |
| 96 | Hungary | 9.56 million |
| 97 | Togo | 9.52 million |
| 98 | Austria | 9.18 million |
| 99 | Belarus | 9.13 million |
| 100 | Switzerland | 9.01 million |
| 101 | Sierra Leone | 8.64 million |
| 102 | Lao People's Democratic Republic | 7.77 million |
| 103 | Hong Kong | 7.52 million |
| 104 | Turkmenistan | 7.49 million |
| 105 | Libya | 7.38 million |
| 106 | Kyrgyzstan | 7.22 million |
| 107 | Paraguay | 6.93 million |
| 108 | Nicaragua | 6.92 million |
| 109 | Serbia | 6.59 million |
| 110 | Bulgaria | 6.44 million |
| 111 | El Salvador | 6.34 million |
| 112 | Congo | 6.33 million |
| 113 | Singapore | 6.04 million |
| 114 | Denmark | 5.98 million |
| 115 | Lebanon | 5.81 million |
| 116 | Finland | 5.62 million |
| 117 | Liberia | 5.61 million |
| 118 | Norway | 5.57 million |
| 119 | Slovakia | 5.42 million |
| 120 | Ireland | 5.40 million |
| 121 | Central African Republic | 5.33 million |
| 122 | Palestine, State of | 5.29 million |
| 123 | New Zealand | 5.29 million |
| 124 | Oman | 5.28 million |
| 125 | Mauritania | 5.17 million |
| 126 | Costa Rica | 5.13 million |
| 127 | Kuwait | 4.90 million |
| 128 | Panama | 4.52 million |
| 129 | Croatia | 3.87 million |
| 130 | Georgia | 3.70 million |
| 131 | Eritrea | 3.54 million |
| 132 | Mongolia | 3.52 million |
| 133 | Uruguay | 3.39 million |
| 134 | Puerto Rico | 3.20 million |
| 135 | Bosnia and Herzegovina | 3.16 million |
| 136 | Armenia | 3.03 million |
| 137 | Namibia | 3.03 million |
| 138 | Lithuania | 2.89 million |
| 139 | Qatar | 2.86 million |
| 140 | Jamaica | 2.84 million |
| 141 | Gambia | 2.76 million |
| 142 | Gabon | 2.54 million |
| 143 | Botswana | 2.52 million |
| 144 | Moldova, Republic of | 2.40 million |
| 145 | Albania | 2.38 million |
| 146 | Lesotho | 2.34 million |
| 147 | Guinea-Bissau | 2.20 million |
| 148 | Slovenia | 2.13 million |
| 149 | Equatorial Guinea | 1.89 million |
| 150 | Latvia | 1.87 million |
| 151 | North Macedonia | 1.82 million |
| 152 | Bahrain | 1.59 million |
| 153 | Timor-Leste | 1.40 million |
| 154 | Estonia | 1.37 million |
| 155 | Trinidad and Tobago | 1.37 million |
| 156 | Cyprus | 1.36 million |
| 157 | Mauritius | 1.25 million |
| 158 | Eswatini | 1.24 million |
| 159 | Djibouti | 1.17 million |
| 160 | Fiji | 928,784 |
| 161 | Comoros | 866,628 |
| 162 | Guyana | 831,087 |
| 163 | Solomon Islands | 819,198 |
| 164 | Bhutan | 791,524 |
| 165 | Macao | 687,000 |
| 166 | Luxembourg | 677,012 |
| 167 | Suriname | 634,431 |
| 168 | Montenegro | 623,525 |
| 169 | Malta | 568,847 |
| 170 | Maldives | 527,799 |
| 171 | Cabo Verde | 524,877 |
| 172 | Brunei Darussalam | 462,721 |
| 173 | Belize | 417,072 |
| 174 | Bahamas | 401,283 |
| 175 | Iceland | 386,506 |
| 176 | Vanuatu | 327,777 |
| 177 | New Caledonia | 292,639 |
| 178 | Barbados | 282,467 |
| 179 | French Polynesia | 281,807 |
| 180 | Sao Tome and Principe | 235,536 |
| 181 | Samoa | 218,019 |
| 182 | Saint Lucia | 179,744 |
| 183 | Guam | 167,777 |
| 184 | Curaçao | 155,967 |
| 185 | Kiribati | 134,518 |
| 186 | Seychelles | 121,354 |
| 187 | Grenada | 117,207 |
| 188 | Micronesia, Federated States of | 113,160 |
| 189 | Aruba | 107,995 |
| 190 | Virgin Islands, U.S. | 104,377 |
| 191 | Tonga | 104,175 |
| 192 | Saint Vincent and the Grenadines | 100,616 |
| 193 | Antigua and Barbuda | 93,772 |
| 194 | Isle of Man | 84,160 |
| 195 | Andorra | 81,938 |
| 196 | Cayman Islands | 74,457 |
| 197 | Dominica | 66,205 |
| 198 | Bermuda | 64,636 |
| 199 | Greenland | 56,836 |
| 200 | Faroe Islands | 54,681 |
| 201 | Saint Kitts and Nevis | 46,843 |
| 202 | American Samoa | 46,765 |
| 203 | Turks and Caicos Islands | 46,535 |
| 204 | Northern Mariana Islands | 44,278 |
| 205 | Sint Maarten (Dutch part) | 43,350 |
| 206 | Liechtenstein | 40,450 |
| 207 | Virgin Islands, British | 39,471 |
| 208 | Gibraltar | 39,329 |
| 209 | Monaco | 38,631 |
| 210 | Marshall Islands | 37,548 |
| 211 | San Marino | 33,977 |
| 212 | Saint Martin (French part) | 26,129 |
| 213 | Palau | 17,695 |
| 214 | Nauru | 11,947 |
| 215 | Tuvalu | 9,646 |
Total population is based on the de facto definition of population, which counts all residents regardless of legal status or citizenship. The values shown are midyear estimates.
Data source: World Bank Development Indicators