| Rank | Country | Value |
|---|---|---|
| 1 | India | 1.45 billion |
| 2 | China | 1.41 billion |
| 3 | Indonesia | 283.49 million |
| 4 | Pakistan | 251.27 million |
| 5 | Nigeria | 232.68 million |
| 6 | Brazil | 212.00 million |
| 7 | Bangladesh | 173.56 million |
| 8 | Russian Federation | 143.53 million |
| 9 | Ethiopia | 132.06 million |
| 10 | Mexico | 130.86 million |
| 11 | Japan | 123.98 million |
| 12 | Egypt | 116.54 million |
| 13 | Philippines | 115.84 million |
| 14 | Congo, The Democratic Republic of the | 109.28 million |
| 15 | Iran, Islamic Republic of | 91.57 million |
| 16 | Türkiye | 85.52 million |
| 17 | Germany | 83.52 million |
| 18 | Thailand | 71.67 million |
| 19 | Tanzania, United Republic of | 68.56 million |
| 20 | France | 68.55 million |
| 21 | South Africa | 64.01 million |
| 22 | Italy | 58.95 million |
| 23 | Kenya | 56.43 million |
| 24 | Myanmar | 54.50 million |
| 25 | Colombia | 52.89 million |
| 26 | Korea, Republic of | 51.75 million |
| 27 | Sudan | 50.45 million |
| 28 | Spain | 48.85 million |
| 29 | Algeria | 46.81 million |
| 30 | Iraq | 46.04 million |
| 31 | Argentina | 45.70 million |
| 32 | Afghanistan | 42.65 million |
| 33 | Canada | 41.29 million |
| 34 | Morocco | 38.08 million |
| 35 | Angola | 37.89 million |
| 36 | Poland | 36.56 million |
| 37 | Malaysia | 35.56 million |
| 38 | Saudi Arabia | 35.30 million |
| 39 | Mozambique | 34.63 million |
| 40 | Ghana | 34.43 million |
| 41 | Peru | 34.22 million |
| 42 | Madagascar | 31.96 million |
| 43 | Côte d'Ivoire | 31.93 million |
| 44 | Nepal | 29.65 million |
| 45 | Cameroon | 29.12 million |
| 46 | Australia | 27.20 million |
| 47 | Niger | 27.03 million |
| 48 | Korea, Democratic People's Republic of | 26.50 million |
| 49 | Syrian Arab Republic | 24.67 million |
| 50 | Mali | 24.48 million |
| 51 | Burkina Faso | 23.55 million |
| 52 | Sri Lanka | 21.92 million |
| 53 | Malawi | 21.66 million |
| 54 | Kazakhstan | 20.59 million |
| 55 | Chad | 20.30 million |
| 56 | Chile | 19.76 million |
| 57 | Romania | 19.05 million |
| 58 | Somalia | 19.01 million |
| 59 | Senegal | 18.50 million |
| 60 | Guatemala | 18.41 million |
| 61 | Ecuador | 18.14 million |
| 62 | Netherlands | 17.99 million |
| 63 | Cambodia | 17.64 million |
| 64 | Guinea | 14.75 million |
| 65 | Benin | 14.46 million |
| 66 | Rwanda | 14.26 million |
| 67 | Burundi | 14.05 million |
| 68 | Bolivia, Plurinational State of | 12.41 million |
| 69 | Tunisia | 12.28 million |
| 70 | South Sudan | 11.94 million |
| 71 | Belgium | 11.86 million |
| 72 | Haiti | 11.77 million |
| 73 | Jordan | 11.55 million |
| 74 | Dominican Republic | 11.43 million |
| 75 | Cuba | 10.98 million |
| 76 | Czechia | 10.91 million |
| 77 | Honduras | 10.83 million |
| 78 | Portugal | 10.69 million |
| 79 | Tajikistan | 10.59 million |
| 80 | Papua New Guinea | 10.58 million |
| 81 | Sweden | 10.57 million |
| 82 | Greece | 10.41 million |
| 83 | Azerbaijan | 10.20 million |
| 84 | Israel | 9.97 million |
| 85 | Hungary | 9.56 million |
| 86 | Togo | 9.52 million |
| 87 | Austria | 9.18 million |
| 88 | Belarus | 9.13 million |
| 89 | Switzerland | 9.01 million |
| 90 | Sierra Leone | 8.64 million |
| 91 | Lao People's Democratic Republic | 7.77 million |
| 92 | Hong Kong | 7.52 million |
| 93 | Turkmenistan | 7.49 million |
| 94 | Libya | 7.38 million |
| 95 | Kyrgyzstan | 7.22 million |
| 96 | Paraguay | 6.93 million |
| 97 | Nicaragua | 6.92 million |
| 98 | Serbia | 6.59 million |
| 99 | Bulgaria | 6.44 million |
| 100 | El Salvador | 6.34 million |
| 101 | Congo | 6.33 million |
| 102 | Singapore | 6.04 million |
| 103 | Denmark | 5.98 million |
| 104 | Lebanon | 5.81 million |
| 105 | Finland | 5.62 million |
| 106 | Liberia | 5.61 million |
| 107 | Norway | 5.57 million |
| 108 | Slovakia | 5.42 million |
| 109 | Ireland | 5.40 million |
| 110 | Central African Republic | 5.33 million |
| 111 | New Zealand | 5.29 million |
| 112 | Oman | 5.28 million |
| 113 | Mauritania | 5.17 million |
| 114 | Costa Rica | 5.13 million |
| 115 | Kuwait | 4.90 million |
| 116 | Panama | 4.52 million |
| 117 | Croatia | 3.87 million |
| 118 | Georgia | 3.70 million |
| 119 | Eritrea | 3.54 million |
| 120 | Mongolia | 3.52 million |
| 121 | Puerto Rico | 3.20 million |
| 122 | Bosnia and Herzegovina | 3.16 million |
| 123 | Armenia | 3.03 million |
| 124 | Namibia | 3.03 million |
| 125 | Lithuania | 2.89 million |
| 126 | Qatar | 2.86 million |
| 127 | Jamaica | 2.84 million |
| 128 | Gambia | 2.76 million |
| 129 | Gabon | 2.54 million |
| 130 | Botswana | 2.52 million |
| 131 | Moldova, Republic of | 2.40 million |
| 132 | Albania | 2.38 million |
| 133 | Lesotho | 2.34 million |
| 134 | Guinea-Bissau | 2.20 million |
| 135 | Slovenia | 2.13 million |
| 136 | Equatorial Guinea | 1.89 million |
| 137 | Latvia | 1.87 million |
| 138 | North Macedonia | 1.82 million |
| 139 | Bahrain | 1.59 million |
| 140 | Timor-Leste | 1.40 million |
| 141 | Estonia | 1.37 million |
| 142 | Trinidad and Tobago | 1.37 million |
| 143 | Cyprus | 1.36 million |
| 144 | Mauritius | 1.25 million |
| 145 | Eswatini | 1.24 million |
| 146 | Djibouti | 1.17 million |
| 147 | Fiji | 928,784 |
| 148 | Comoros | 866,628 |
| 149 | Guyana | 831,087 |
| 150 | Solomon Islands | 819,198 |
| 151 | Bhutan | 791,524 |
| 152 | Macao | 687,000 |
| 153 | Luxembourg | 677,012 |
| 154 | Suriname | 634,431 |
| 155 | Montenegro | 623,525 |
| 156 | Malta | 568,847 |
| 157 | Maldives | 527,799 |
| 158 | Cabo Verde | 524,877 |
| 159 | Brunei Darussalam | 462,721 |
| 160 | Belize | 417,072 |
| 161 | Bahamas | 401,283 |
| 162 | Iceland | 386,506 |
| 163 | New Caledonia | 292,639 |
| 164 | Barbados | 282,467 |
| 165 | French Polynesia | 281,807 |
| 166 | Sao Tome and Principe | 235,536 |
| 167 | Samoa | 218,019 |
| 168 | Saint Lucia | 179,744 |
| 169 | Guam | 167,777 |
| 170 | Curaçao | 155,967 |
| 171 | Kiribati | 134,518 |
| 172 | Seychelles | 121,354 |
| 173 | Grenada | 117,207 |
| 174 | Micronesia, Federated States of | 113,160 |
| 175 | Aruba | 107,995 |
| 176 | Tonga | 104,175 |
| 177 | Saint Vincent and the Grenadines | 100,616 |
| 178 | Antigua and Barbuda | 93,772 |
| 179 | Isle of Man | 84,160 |
| 180 | Andorra | 81,938 |
| 181 | Cayman Islands | 74,457 |
| 182 | Dominica | 66,205 |
| 183 | Bermuda | 64,636 |
| 184 | Greenland | 56,836 |
| 185 | Faroe Islands | 54,681 |
| 186 | Saint Kitts and Nevis | 46,843 |
| 187 | American Samoa | 46,765 |
| 188 | Turks and Caicos Islands | 46,535 |
| 189 | Northern Mariana Islands | 44,278 |
| 190 | Sint Maarten (Dutch part) | 43,350 |
| 191 | Liechtenstein | 40,450 |
| 192 | Virgin Islands, British | 39,471 |
| 193 | Gibraltar | 39,329 |
| 194 | Monaco | 38,631 |
| 195 | Marshall Islands | 37,548 |
| 196 | San Marino | 33,977 |
| 197 | Saint Martin (French part) | 26,129 |
| 198 | Palau | 17,695 |
| 199 | Nauru | 11,947 |
Total population is based on the de facto definition of population, which counts all residents regardless of legal status or citizenship. The values shown are midyear estimates.
Data source: World Bank Development Indicators