| Rank | Country | Value |
|---|---|---|
| 1 | United States | 941.56 million |
| 2 | China | 619.22 million |
| 3 | Ireland | 192.53 million |
| 4 | India | 180.42 million |
| 5 | Türkiye | 125.94 million |
| 6 | Japan | 120.31 million |
| 7 | United Kingdom | 118.95 million |
| 8 | Russian Federation | 98.87 million |
| 9 | Indonesia | 97.05 million |
| 10 | Brazil | 95.40 million |
| 11 | Spain | 94.10 million |
| 12 | United Arab Emirates | 91.06 million |
| 13 | Canada | 88.62 million |
| 14 | Germany | 80.20 million |
| 15 | Mexico | 78.76 million |
| 16 | Korea, Republic of | 76.27 million |
| 17 | Australia | 68.96 million |
| 18 | France | 64.64 million |
| 19 | Hungary | 55.61 million |
| 20 | Viet Nam | 55.11 million |
| 21 | Thailand | 51.92 million |
| 22 | Saudi Arabia | 47.98 million |
| 23 | Singapore | 47.50 million |
| 24 | Malaysia | 46.70 million |
| 25 | Austria | 46.04 million |
| 26 | Colombia | 42.40 million |
| 27 | Philippines | 41.50 million |
| 28 | Netherlands | 41.44 million |
| 29 | Qatar | 37.71 million |
| 30 | Switzerland | 27.73 million |
| 31 | Hong Kong | 25.70 million |
| 32 | Chile | 21.32 million |
| 33 | Argentina | 21.06 million |
| 34 | Italy | 20.26 million |
| 35 | Sweden | 19.55 million |
| 36 | Greece | 19.09 million |
| 37 | Portugal | 18.29 million |
| 38 | Iran, Islamic Republic of | 18.07 million |
| 39 | Peru | 17.72 million |
| 40 | Egypt | 16.67 million |
| 41 | Panama | 15.75 million |
| 42 | South Africa | 15.45 million |
| 43 | Ethiopia | 15.27 million |
| 44 | New Zealand | 15.03 million |
| 45 | Kazakhstan | 11.88 million |
| 46 | Belgium | 11.39 million |
| 47 | Finland | 10.79 million |
| 48 | Kuwait | 9.50 million |
| 49 | Morocco | 9.35 million |
| 50 | Poland | 8.78 million |
| 51 | Oman | 8.70 million |
| 52 | Israel | 7.38 million |
| 53 | Algeria | 7.16 million |
| 54 | Pakistan | 7.15 million |
| 55 | Bangladesh | 6.63 million |
| 56 | Bahrain | 5.73 million |
| 57 | Bolivia, Plurinational State of | 5.60 million |
| 58 | Nigeria | 5.27 million |
| 59 | Kenya | 5.14 million |
| 60 | Uzbekistan | 4.85 million |
| 61 | Ecuador | 4.57 million |
| 62 | Latvia | 4.48 million |
| 63 | Iceland | 4.34 million |
| 64 | Nepal | 4.29 million |
| 65 | Tunisia | 4.11 million |
| 66 | Serbia | 3.87 million |
| 67 | Sri Lanka | 3.87 million |
| 68 | Iraq | 3.76 million |
| 69 | Jordan | 3.73 million |
| 70 | Myanmar | 3.54 million |
| 71 | El Salvador | 3.26 million |
| 72 | Romania | 2.81 million |
| 73 | Lebanon | 2.69 million |
| 74 | Azerbaijan | 2.58 million |
| 75 | Luxembourg | 2.46 million |
| 76 | Malta | 2.39 million |
| 77 | Czechia | 2.18 million |
| 78 | Togo | 2.18 million |
| 79 | Fiji | 2.15 million |
| 80 | Macao | 2.05 million |
| 81 | Trinidad and Tobago | 2.03 million |
| 82 | Costa Rica | 1.97 million |
| 83 | Tanzania, United Republic of | 1.91 million |
| 84 | Venezuela, Bolivarian Republic of | 1.78 million |
| 85 | Croatia | 1.67 million |
| 86 | Papua New Guinea | 1.55 million |
| 87 | Rwanda | 1.54 million |
| 88 | Mauritius | 1.50 million |
| 89 | Bahamas | 1.47 million |
| 90 | Maldives | 1.41 million |
| 91 | Belarus | 1.32 million |
| 92 | Angola | 1.32 million |
| 93 | Armenia | 1.31 million |
| 94 | Congo, The Democratic Republic of the | 1.15 million |
| 95 | Libya | 1.09 million |
| 96 | Turkmenistan | 1.08 million |
| 97 | Senegal | 1.07 million |
| 98 | Afghanistan | 1.03 million |
| 99 | Dominican Republic | 996,238 |
| 100 | Sudan | 911,090 |
| 101 | Lao People's Democratic Republic | 842,280 |
| 102 | Moldova, Republic of | 827,604 |
| 103 | Brunei Darussalam | 820,886 |
| 104 | Kyrgyzstan | 804,478 |
| 105 | Belize | 776,198 |
| 106 | Mongolia | 773,702 |
| 107 | Cyprus | 724,062 |
| 108 | Bulgaria | 723,825 |
| 109 | Côte d'Ivoire | 716,233 |
| 110 | Tajikistan | 690,677 |
| 111 | Mozambique | 680,108 |
| 112 | Cambodia | 675,283 |
| 113 | Yemen | 618,613 |
| 114 | Syrian Arab Republic | 610,745 |
| 115 | Ghana | 440,680 |
| 116 | Honduras | 428,443 |
| 117 | Paraguay | 407,865 |
| 118 | Montenegro | 379,068 |
| 119 | Albania | 374,800 |
| 120 | Vanuatu | 359,290 |
| 121 | Cameroon | 331,025 |
| 122 | Mauritania | 328,992 |
| 123 | Zambia | 321,739 |
| 124 | Georgia | 320,810 |
| 125 | Madagascar | 313,313 |
| 126 | Seychelles | 236,917 |
| 127 | Guatemala | 221,478 |
| 128 | Bhutan | 189,878 |
| 129 | Botswana | 172,720 |
| 130 | Solomon Islands | 157,418 |
| 131 | Suriname | 149,672 |
| 132 | Congo | 147,084 |
| 133 | Cuba | 136,998 |
| 134 | Equatorial Guinea | 118,427 |
| 135 | Burkina Faso | 103,592 |
| 136 | Zimbabwe | 92,494 |
| 137 | Haiti | 74,542 |
| 138 | Cabo Verde | 71,784 |
| 139 | Namibia | 60,304 |
| 140 | Kiribati | 58,879 |
| 141 | Samoa | 42,120 |
| 142 | Nauru | 39,104 |
| 143 | Sao Tome and Principe | 38,767 |
| 144 | Eswatini | 34,663 |
| 145 | Marshall Islands | 29,502 |
| 146 | Uganda | 21,650 |
| 147 | Niger | 5,775 |
| 148 | Korea, Democratic People's Republic of | 3,690 |
| 149 | Malawi | 3,507 |
Air carrier data per country refers to passengers carried by airlines registered in that country regardless of the origin or destination of the passengers.
Data source: World Bank Development Indicators