Commercial Bank Branches per 100k — 2023

Top Country
San Marino
122.01 per 100k
Countries Ranked
126
World Bank data
Data Year
2023
Latest available
Source
World Bank
Open Data API

Top 20 — Commercial Bank Branches

Full Rankings Table

Rank Country Value Bar
1 San Marino 122.01 per 100k
2 Bulgaria 92.01 per 100k
3 Bolivia, Plurinational State of 62.62 per 100k
4 Mongolia 59.82 per 100k
5 Uzbekistan 54.28 per 100k
6 Luxembourg 48.43 per 100k
7 Macao 44.27 per 100k
8 Montenegro 35.59 per 100k
9 Switzerland 34.11 per 100k
10 Saint Kitts and Nevis 33.70 per 100k
11 Japan 33.67 per 100k
12 Spain 32.43 per 100k
13 Italy 31.55 per 100k
14 France 31.26 per 100k
15 Georgia 31.16 per 100k
16 Samoa 30.46 per 100k
17 Cabo Verde 29.92 per 100k
18 Portugal 29.22 per 100k
19 Bosnia and Herzegovina 29.19 per 100k
20 Moldova, Republic of 28.22 per 100k
21 Marshall Islands 28.00 per 100k
22 United States 26.63 per 100k
23 Croatia 24.71 per 100k
24 Armenia 24.69 per 100k
25 North Macedonia 24.68 per 100k
26 Serbia 24.00 per 100k
27 Iceland 23.33 per 100k
28 Nepal 22.87 per 100k
29 Guatemala 22.83 per 100k
30 Poland 21.77 per 100k
31 Bahamas 21.70 per 100k
32 Malta 21.66 per 100k
33 Russian Federation 21.64 per 100k
34 Cyprus 21.12 per 100k
35 Romania 21.12 per 100k
36 Morocco 20.92 per 100k
37 Slovakia 19.96 per 100k
38 Lebanon 19.03 per 100k
39 Canada 19.02 per 100k
40 Panama 18.59 per 100k
41 Hong Kong 18.16 per 100k
42 Saint Vincent and the Grenadines 17.24 per 100k
43 Albania 16.87 per 100k
44 Australia 16.86 per 100k
45 Antigua and Barbuda 16.85 per 100k
46 Denmark 16.70 per 100k
47 Hungary 16.65 per 100k
48 Grenada 16.64 per 100k
49 New Zealand 16.05 per 100k
50 Brazil 16.04 per 100k
51 Greece 15.72 per 100k
52 Honduras 15.58 per 100k
53 Czechia 15.38 per 100k
54 Maldives 14.95 per 100k
55 Saint Lucia 14.84 per 100k
56 Belize 14.72 per 100k
57 Bahrain 14.62 per 100k
58 Ethiopia 14.49 per 100k
59 India 14.47 per 100k
60 Türkiye 14.39 per 100k
61 Cambodia 14.28 per 100k
62 Mauritius 14.26 per 100k
63 Israel 14.17 per 100k
64 Barbados 13.18 per 100k
65 Colombia 12.82 per 100k
66 Korea, Republic of 12.74 per 100k
67 Palestine, State of 12.50 per 100k
68 Argentina 12.39 per 100k
69 Micronesia, Federated States of 12.38 per 100k
70 Kuwait 12.35 per 100k
71 Jordan 12.25 per 100k
72 Mexico 12.18 per 100k
73 Indonesia 11.69 per 100k
74 Austria 11.01 per 100k
75 Dominican Republic 10.84 per 100k
76 Pakistan 10.83 per 100k
77 Sweden 10.54 per 100k
78 Suriname 10.41 per 100k
79 Lithuania 10.25 per 100k
80 Dominica 10.19 per 100k
81 Aruba 10.05 per 100k
82 Paraguay 10.01 per 100k
83 Djibouti 9.69 per 100k
84 Chile 9.48 per 100k
85 Trinidad and Tobago 9.30 per 100k
86 El Salvador 9.28 per 100k
87 Uruguay 8.95 per 100k
88 Ecuador 8.84 per 100k
89 Bangladesh 8.81 per 100k
90 China 8.77 per 100k
91 South Africa 8.72 per 100k
92 Thailand 8.35 per 100k
93 Botswana 8.16 per 100k
94 Malaysia 8.07 per 100k
95 Nicaragua 7.71 per 100k
96 United Arab Emirates 7.71 per 100k
97 Kyrgyzstan 7.35 per 100k
98 Angola 7.16 per 100k
99 Saudi Arabia 7.02 per 100k
100 Jamaica 6.68 per 100k
101 Germany 6.62 per 100k
102 Estonia 6.56 per 100k
103 Azerbaijan 6.39 per 100k
104 Egypt 6.21 per 100k
105 Singapore 6.09 per 100k
106 Finland 5.87 per 100k
107 Gambia 5.72 per 100k
108 Zimbabwe 5.40 per 100k
109 Timor-Leste 5.36 per 100k
110 Algeria 5.26 per 100k
111 Peru 4.76 per 100k
112 Latvia 4.65 per 100k
113 Netherlands 4.58 per 100k
114 Kenya 4.48 per 100k
115 Ghana 4.44 per 100k
116 Solomon Islands 3.76 per 100k
117 Lesotho 3.50 per 100k
118 Mozambique 3.48 per 100k
119 Iraq 3.20 per 100k
120 Viet Nam 3.06 per 100k
121 Liberia 3.05 per 100k
122 Guinea 2.80 per 100k
123 Sierra Leone 2.52 per 100k
124 Uganda 2.26 per 100k
125 South Sudan 1.58 per 100k
126 Ukraine 0.39 per 100k
About This Indicator

Commercial bank branches are retail locations of resident commercial banks and other resident banks that function as commercial banks that provide financial services to customers and are physically separated from the main office but not organized as legally separated subsidiaries.

Source: World Bank Development Indicators
Change Year
Explore More
Related Rankings