Homicide Rate per 100k — 2023

Top Country
Saint Kitts and Nevis
64.16 per 100k
Countries Ranked
83
World Bank data
Data Year
2023
Latest available
Source
World Bank
Open Data API

Top 20 — Homicide Rate

Full Rankings Table

Rank Country Value Bar
1 Saint Kitts and Nevis 64.16 per 100k
2 Saint Vincent and the Grenadines 51.32 per 100k
3 Jamaica 49.44 per 100k
4 Ecuador 45.72 per 100k
5 Haiti 41.15 per 100k
6 Saint Lucia 39.04 per 100k
7 Honduras 31.44 per 100k
8 Dominica 27.06 per 100k
9 Colombia 24.91 per 100k
10 Mexico 24.86 per 100k
11 Guatemala 23.37 per 100k
12 Brazil 19.28 per 100k
13 Guyana 19.12 per 100k
14 Costa Rica 17.75 per 100k
15 Nigeria 15.75 per 100k
16 Puerto Rico 14.59 per 100k
17 Grenada 13.67 per 100k
18 Panama 11.71 per 100k
19 Uruguay 11.25 per 100k
20 Dominican Republic 10.92 per 100k
21 Antigua and Barbuda 10.72 per 100k
22 Uganda 8.97 per 100k
23 Barbados 7.44 per 100k
24 Paraguay 6.78 per 100k
25 Suriname 6.52 per 100k
26 Chile 6.35 per 100k
27 Bermuda 6.18 per 100k
28 Mongolia 5.92 per 100k
29 United States 5.76 per 100k
30 Argentina 4.49 per 100k
31 Bolivia, Plurinational State of 4.42 per 100k
32 Philippines 4.35 per 100k
33 Pakistan 4.33 per 100k
34 Türkiye 3.23 per 100k
35 Lithuania 2.63 per 100k
36 Myanmar 2.58 per 100k
37 Moldova, Republic of 2.54 per 100k
38 Latvia 2.50 per 100k
39 Armenia 2.21 per 100k
40 Azerbaijan 2.16 per 100k
41 Fiji 2.06 per 100k
42 Canada 1.98 per 100k
43 Morocco 1.71 per 100k
44 Estonia 1.54 per 100k
45 North Macedonia 1.53 per 100k
46 Albania 1.39 per 100k
47 France 1.34 per 100k
48 Serbia 1.31 per 100k
49 Iceland 1.29 per 100k
50 Bosnia and Herzegovina 1.22 per 100k
51 Algeria 1.16 per 100k
52 Sweden 1.15 per 100k
53 Slovakia 1.12 per 100k
54 Romania 1.11 per 100k
55 Bulgaria 1.09 per 100k
56 Jordan 0.99 per 100k
57 Finland 0.98 per 100k
58 Germany 0.91 per 100k
59 Austria 0.88 per 100k
60 Australia 0.85 per 100k
61 Denmark 0.84 per 100k
62 Greece 0.84 per 100k
63 Cyprus 0.82 per 100k
64 Poland 0.80 per 100k
65 Montenegro 0.79 per 100k
66 Czechia 0.77 per 100k
67 Malaysia 0.73 per 100k
68 Norway 0.72 per 100k
69 Hungary 0.72 per 100k
70 Netherlands 0.69 per 100k
71 Spain 0.69 per 100k
72 Croatia 0.67 per 100k
73 Ireland 0.65 per 100k
74 Switzerland 0.60 per 100k
75 Italy 0.57 per 100k
76 Slovenia 0.57 per 100k
77 Malta 0.56 per 100k
78 Macao 0.56 per 100k
79 Korea, Republic of 0.48 per 100k
80 Hong Kong 0.38 per 100k
81 Japan 0.23 per 100k
82 Oman 0.14 per 100k
83 Singapore 0.07 per 100k
About This Indicator

An intentional homicide is defined as an unlawful death inflicted upon a person with the intent to cause death or serious injury.

Source: World Bank Development Indicators
Change Year
Explore More
Related Rankings