| Rank | Country | Value |
|---|---|---|
| 1 | China | 773.88 million |
| 2 | India | 607.69 million |
| 3 | United States | 174.17 million |
| 4 | Indonesia | 143.14 million |
| 5 | Nigeria | 113.35 million |
| 6 | Brazil | 106.79 million |
| 7 | Pakistan | 83.64 million |
| 8 | Bangladesh | 77.36 million |
| 9 | Russian Federation | 72.52 million |
| 10 | Japan | 69.38 million |
| 11 | Mexico | 60.96 million |
| 12 | Viet Nam | 57.13 million |
| 13 | Ethiopia | 54.47 million |
| 14 | Philippines | 50.98 million |
| 15 | Germany | 43.78 million |
| 16 | Thailand | 40.62 million |
| 17 | Congo, The Democratic Republic of the | 38.55 million |
| 18 | Türkiye | 36.08 million |
| 19 | United Kingdom | 35.36 million |
| 20 | Egypt | 33.75 million |
| 21 | Tanzania, United Republic of | 32.98 million |
| 22 | France | 31.74 million |
| 23 | Korea, Republic of | 29.71 million |
| 24 | Iran, Islamic Republic of | 28.57 million |
| 25 | South Africa | 27.77 million |
| 26 | Colombia | 26.82 million |
| 27 | Italy | 25.81 million |
| 28 | Spain | 24.41 million |
| 29 | Kenya | 23.78 million |
| 30 | Canada | 22.87 million |
| 31 | Uganda | 22.83 million |
| 32 | Myanmar | 22.74 million |
| 33 | Argentina | 22.29 million |
| 34 | Peru | 18.92 million |
| 35 | Malaysia | 18.26 million |
| 36 | Poland | 18.25 million |
| 37 | Korea, Democratic People's Republic of | 17.64 million |
| 38 | Saudi Arabia | 17.17 million |
| 39 | Madagascar | 16.52 million |
| 40 | Angola | 15.96 million |
| 41 | Mozambique | 15.17 million |
| 42 | Australia | 14.91 million |
| 43 | Uzbekistan | 13.97 million |
| 44 | Ghana | 13.93 million |
| 45 | Algeria | 13.29 million |
| 46 | Côte d'Ivoire | 12.59 million |
| 47 | Morocco | 12.48 million |
| 48 | Iraq | 12.01 million |
| 49 | Venezuela, Bolivarian Republic of | 11.14 million |
| 50 | Cameroon | 11.12 million |
| 51 | Niger | 10.49 million |
| 52 | Netherlands | 10.31 million |
| 53 | Kazakhstan | 10.29 million |
| 54 | Chile | 10.09 million |
| 55 | Cambodia | 9.90 million |
| 56 | Afghanistan | 9.13 million |
| 57 | Mali | 9.13 million |
| 58 | Ecuador | 8.82 million |
| 59 | Malawi | 8.60 million |
| 60 | Sri Lanka | 8.50 million |
| 61 | Nepal | 8.44 million |
| 62 | Romania | 8.26 million |
| 63 | Yemen | 7.85 million |
| 64 | Guatemala | 7.58 million |
| 65 | Zambia | 7.41 million |
| 66 | United Arab Emirates | 7.16 million |
| 67 | Bolivia, Plurinational State of | 6.86 million |
| 68 | Syrian Arab Republic | 6.62 million |
| 69 | Chad | 6.60 million |
| 70 | Burkina Faso | 6.46 million |
| 71 | Benin | 6.40 million |
| 72 | Zimbabwe | 6.39 million |
| 73 | Burundi | 6.11 million |
| 74 | Senegal | 5.76 million |
| 75 | Sweden | 5.70 million |
| 76 | Rwanda | 5.67 million |
| 77 | Czechia | 5.55 million |
| 78 | Portugal | 5.46 million |
| 79 | Dominican Republic | 5.41 million |
| 80 | Belgium | 5.41 million |
| 81 | Haiti | 5.28 million |
| 82 | Switzerland | 5.14 million |
| 83 | Azerbaijan | 5.02 million |
| 84 | Hungary | 4.95 million |
| 85 | Cuba | 4.86 million |
| 86 | Belarus | 4.82 million |
| 87 | Austria | 4.77 million |
| 88 | Israel | 4.71 million |
| 89 | Greece | 4.66 million |
| 90 | Guinea | 4.53 million |
| 91 | Honduras | 4.30 million |
| 92 | Tunisia | 4.25 million |
| 93 | Hong Kong | 3.84 million |
| 94 | Singapore | 3.72 million |
| 95 | Papua New Guinea | 3.66 million |
| 96 | Lao People's Democratic Republic | 3.58 million |
| 97 | Paraguay | 3.50 million |
| 98 | Somalia | 3.44 million |
| 99 | Togo | 3.34 million |
| 100 | Serbia | 3.23 million |
| 101 | Nicaragua | 3.22 million |
| 102 | Denmark | 3.21 million |
| 103 | Kyrgyzstan | 3.20 million |
| 104 | Bulgaria | 3.12 million |
| 105 | New Zealand | 3.09 million |
| 106 | Jordan | 3.08 million |
| 107 | Norway | 3.04 million |
| 108 | Kuwait | 2.96 million |
| 109 | El Salvador | 2.89 million |
| 110 | Finland | 2.89 million |
| 111 | Ireland | 2.86 million |
| 112 | Sierra Leone | 2.86 million |
| 113 | Tajikistan | 2.78 million |
| 114 | Slovakia | 2.78 million |
| 115 | Oman | 2.70 million |
| 116 | Liberia | 2.61 million |
| 117 | Libya | 2.58 million |
| 118 | Congo | 2.56 million |
| 119 | Turkmenistan | 2.44 million |
| 120 | Costa Rica | 2.36 million |
| 121 | Panama | 2.21 million |
| 122 | Qatar | 2.12 million |
| 123 | Central African Republic | 2.00 million |
| 124 | Georgia | 1.85 million |
| 125 | Uruguay | 1.77 million |
| 126 | Croatia | 1.73 million |
| 127 | Eritrea | 1.71 million |
| 128 | Jamaica | 1.57 million |
| 129 | Lithuania | 1.55 million |
| 130 | Armenia | 1.51 million |
| 131 | Mongolia | 1.45 million |
| 132 | Moldova, Republic of | 1.37 million |
| 133 | Bosnia and Herzegovina | 1.36 million |
| 134 | Mauritania | 1.21 million |
| 135 | Albania | 1.20 million |
| 136 | Botswana | 1.17 million |
| 137 | Puerto Rico | 1.15 million |
| 138 | Namibia | 1.13 million |
| 139 | Slovenia | 1.06 million |
| 140 | Latvia | 956,772 |
| 141 | Bahrain | 913,340 |
| 142 | Lesotho | 884,160 |
| 143 | Guinea-Bissau | 845,297 |
| 144 | Gabon | 824,439 |
| 145 | North Macedonia | 793,203 |
| 146 | Gambia | 783,147 |
| 147 | Cyprus | 772,322 |
| 148 | Estonia | 756,363 |
| 149 | Equatorial Guinea | 714,966 |
| 150 | Trinidad and Tobago | 649,891 |
| 151 | Timor-Leste | 615,914 |
| 152 | Mauritius | 588,399 |
| 153 | Solomon Islands | 435,634 |
| 154 | Bhutan | 406,457 |
| 155 | Eswatini | 390,566 |
| 156 | Fiji | 387,815 |
| 157 | Macao | 382,104 |
| 158 | Luxembourg | 349,600 |
| 159 | Malta | 315,104 |
| 160 | Guyana | 292,190 |
| 161 | Comoros | 276,379 |
| 162 | Maldives | 270,346 |
| 163 | Djibouti | 265,171 |
| 164 | Suriname | 255,453 |
| 165 | Montenegro | 245,167 |
| 166 | Iceland | 237,328 |
| 167 | Bahamas | 237,110 |
| 168 | Brunei Darussalam | 233,520 |
| 169 | Cabo Verde | 224,498 |
| 170 | Belize | 189,961 |
| 171 | Barbados | 147,247 |
| 172 | New Caledonia | 130,763 |
| 173 | French Polynesia | 119,055 |
| 174 | Vanuatu | 118,094 |
| 175 | Saint Lucia | 102,438 |
| 176 | Guam | 77,700 |
| 177 | Samoa | 57,239 |
| 178 | Saint Vincent and the Grenadines | 52,149 |
| 179 | Virgin Islands, U.S. | 47,229 |
| 180 | Tonga | 34,784 |
| 181 | Sao Tome and Principe | 34,471 |
Labor force comprises people ages 15 and older who supply labor for the production of goods and services during a specified period. It includes people who are currently employed and people who are unemployed but seeking work as well as first-time job-seekers. Not everyone who works is included, however. Unpaid workers, family workers, and students are often omitted, and some countries do not count members of the armed forces. Labor force size tends to vary during the year as seasonal workers enter and leave.
Data source: World Bank Development Indicators