Maternal Mortality per 100k — 2023

Top Country
Nigeria
993 per 100k
Countries Ranked
194
World Bank data
Data Year
2023
Latest available
Source
World Bank
Open Data API

Top 20 — Maternal Mortality

Full Rankings Table

Rank Country Value Bar
1 Nigeria 993 per 100k
2 Chad 748 per 100k
3 Central African Republic 692 per 100k
4 South Sudan 692 per 100k
5 Liberia 628 per 100k
6 Somalia 563 per 100k
7 Afghanistan 521 per 100k
8 Benin 518 per 100k
9 Guinea-Bissau 505 per 100k
10 Guinea 494 per 100k
11 Lesotho 478 per 100k
12 Madagascar 445 per 100k
13 Congo, The Democratic Republic of the 427 per 100k
14 Burundi 392 per 100k
15 Mauritania 381 per 100k
16 Mali 367 per 100k
17 Côte d'Ivoire 359 per 100k
18 Zimbabwe 358 per 100k
19 Gambia 354 per 100k
20 Sierra Leone 354 per 100k
21 Niger 350 per 100k
22 Togo 349 per 100k
23 Haiti 328 per 100k
24 Eritrea 291 per 100k
25 Tanzania, United Republic of 276 per 100k
26 Nauru 273 per 100k
27 Cameroon 258 per 100k
28 Sudan 256 per 100k
29 Burkina Faso 242 per 100k
30 Congo 241 per 100k
31 Senegal 237 per 100k
32 Ghana 234 per 100k
33 Gabon 233 per 100k
34 Rwanda 229 per 100k
35 Venezuela, Bolivarian Republic of 227 per 100k
36 Malawi 225 per 100k
37 Ethiopia 195 per 100k
38 Timor-Leste 192 per 100k
39 Papua New Guinea 189 per 100k
40 Myanmar 185 per 100k
41 Angola 183 per 100k
42 Comoros 179 per 100k
43 Equatorial Guinea 174 per 100k
44 Tuvalu 170 per 100k
45 Uganda 170 per 100k
46 Djibouti 162 per 100k
47 Botswana 155 per 100k
48 Marshall Islands 155 per 100k
49 Pakistan 155 per 100k
50 Kenya 149 per 100k
51 Bolivia, Plurinational State of 146 per 100k
52 Nepal 142 per 100k
53 Indonesia 140 per 100k
54 Namibia 139 per 100k
55 Cambodia 137 per 100k
56 Jamaica 130 per 100k
57 Micronesia, Federated States of 129 per 100k
58 Dominican Republic 124 per 100k
59 Solomon Islands 123 per 100k
60 Eswatini 118 per 100k
61 South Africa 118 per 100k
62 Yemen 118 per 100k
63 Bangladesh 115 per 100k
64 Lao People's Democratic Republic 112 per 100k
65 Samoa 101 per 100k
66 Vanuatu 100 per 100k
67 Mozambique 99 per 100k
68 Guatemala 94 per 100k
69 Palau 89 per 100k
70 Zambia 85 per 100k
71 Philippines 84 per 100k
72 Suriname 84 per 100k
73 India 80 per 100k
74 Kiribati 80 per 100k
75 Bahamas 76 per 100k
76 Guyana 75 per 100k
77 Sao Tome and Principe 75 per 100k
78 Saint Kitts and Nevis 74 per 100k
79 Morocco 70 per 100k
80 Belize 67 per 100k
81 Brazil 67 per 100k
82 Korea, Democratic People's Republic of 67 per 100k
83 Tonga 67 per 100k
84 Iraq 66 per 100k
85 Mauritius 66 per 100k
86 Algeria 62 per 100k
87 Nicaragua 60 per 100k
88 Colombia 59 per 100k
89 Libya 59 per 100k
90 Paraguay 58 per 100k
91 Saint Vincent and the Grenadines 56 per 100k
92 Ecuador 55 per 100k
93 Trinidad and Tobago 54 per 100k
94 Peru 51 per 100k
95 Grenada 48 per 100k
96 Viet Nam 48 per 100k
97 Bhutan 47 per 100k
98 Honduras 47 per 100k
99 Saint Lucia 44 per 100k
100 Kyrgyzstan 42 per 100k
101 Mexico 42 per 100k
102 Seychelles 42 per 100k
103 Mongolia 41 per 100k
104 Cabo Verde 40 per 100k
105 El Salvador 39 per 100k
106 Panama 37 per 100k
107 Brunei Darussalam 36 per 100k
108 Dominica 36 per 100k
109 Tunisia 36 per 100k
110 Antigua and Barbuda 35 per 100k
111 Barbados 35 per 100k
112 Cuba 35 per 100k
113 Thailand 34 per 100k
114 Argentina 33 per 100k
115 Maldives 32 per 100k
116 Jordan 31 per 100k
117 Fiji 30 per 100k
118 Malaysia 26 per 100k
119 Uzbekistan 26 per 100k
120 Costa Rica 24 per 100k
121 Georgia 20 per 100k
122 Syrian Arab Republic 20 per 100k
123 Armenia 19 per 100k
124 Latvia 19 per 100k
125 Moldova, Republic of 19 per 100k
126 Azerbaijan 18 per 100k
127 Sri Lanka 18 per 100k
128 Bahrain 17 per 100k
129 Egypt 17 per 100k
130 United States 17 per 100k
131 China 16 per 100k
132 Iran, Islamic Republic of 16 per 100k
133 Palestine, State of 16 per 100k
134 Lebanon 15 per 100k
135 Portugal 15 per 100k
136 Türkiye 15 per 100k
137 Ukraine 15 per 100k
138 Uruguay 15 per 100k
139 Cyprus 14 per 100k
140 Tajikistan 14 per 100k
141 Oman 13 per 100k
142 Canada 12 per 100k
143 Hungary 12 per 100k
144 Romania 12 per 100k
145 Andorra 11 per 100k
146 Luxembourg 11 per 100k
147 Puerto Rico 11 per 100k
148 Serbia 11 per 100k
149 Chile 10 per 100k
150 Kazakhstan 10 per 100k
151 Russian Federation 9 per 100k
152 Finland 8 per 100k
153 Kuwait 8 per 100k
154 Lithuania 8 per 100k
155 Malta 8 per 100k
156 San Marino 8 per 100k
157 United Kingdom 8 per 100k
158 Albania 7 per 100k
159 France 7 per 100k
160 New Zealand 7 per 100k
161 Saudi Arabia 7 per 100k
162 Austria 6 per 100k
163 Bosnia and Herzegovina 6 per 100k
164 Bulgaria 6 per 100k
165 Italy 6 per 100k
166 Montenegro 6 per 100k
167 Singapore 6 per 100k
168 Estonia 5 per 100k
169 Greece 5 per 100k
170 Monaco 5 per 100k
171 Switzerland 5 per 100k
172 Turkmenistan 5 per 100k
173 Belgium 4 per 100k
174 Denmark 4 per 100k
175 Germany 4 per 100k
176 Ireland 4 per 100k
177 Korea, Republic of 4 per 100k
178 Netherlands 4 per 100k
179 Qatar 4 per 100k
180 Slovakia 4 per 100k
181 Sweden 4 per 100k
182 Croatia 3 per 100k
183 Czechia 3 per 100k
184 Iceland 3 per 100k
185 Japan 3 per 100k
186 North Macedonia 3 per 100k
187 Slovenia 3 per 100k
188 Spain 3 per 100k
189 United Arab Emirates 3 per 100k
190 Australia 2 per 100k
191 Israel 2 per 100k
192 Poland 2 per 100k
193 Belarus 1 per 100k
194 Norway 1 per 100k
About This Indicator

Maternal mortality ratio is the number of women who die from pregnancy-related causes while pregnant or within 42 days of pregnancy termination per 100,000 live births. The data are estimated with a regression model using information on the proportion of maternal deaths among non-AIDS deaths in women ages 15-49, fertility, birth attendants, and GDP measured using purchasing power parities (PPPs).

Source: World Bank Development Indicators
Change Year
Explore More
Related Rankings