New Business Density per 1k — 2022

Top Country
Cayman Islands
228.69 per 1k
Countries Ranked
107
World Bank data
Data Year
2022
Latest available
Source
World Bank
Open Data API

Top 20 — New Business Density

Full Rankings Table

Rank Country Value Bar
1 Cayman Islands 228.69 per 1k
2 Isle of Man 31.53 per 1k
3 Estonia 24.32 per 1k
4 Hong Kong 21.00 per 1k
5 Liechtenstein 19.41 per 1k
6 Luxembourg 18.90 per 1k
7 United Kingdom 18.62 per 1k
8 Cabo Verde 18.50 per 1k
9 Australia 17.26 per 1k
10 New Zealand 16.32 per 1k
11 Iceland 12.07 per 1k
12 Singapore 11.32 per 1k
13 South Africa 11.05 per 1k
14 Chile 10.82 per 1k
15 Canada 9.83 per 1k
16 Bulgaria 9.72 per 1k
17 Mauritius 9.59 per 1k
18 Sweden 9.24 per 1k
19 Romania 9.18 per 1k
20 Norway 9.17 per 1k
21 Botswana 8.68 per 1k
22 Georgia 8.50 per 1k
23 Malta 7.77 per 1k
24 Denmark 7.30 per 1k
25 Mongolia 7.24 per 1k
26 Portugal 6.95 per 1k
27 Latvia 6.73 per 1k
28 Bahrain 6.61 per 1k
29 Ireland 6.40 per 1k
30 Armenia 6.35 per 1k
31 Belgium 6.34 per 1k
32 Croatia 6.25 per 1k
33 Finland 6.11 per 1k
34 Costa Rica 5.80 per 1k
35 Slovakia 5.48 per 1k
36 Barbados 5.46 per 1k
37 Brazil 5.10 per 1k
38 Peru 4.69 per 1k
39 North Macedonia 4.56 per 1k
40 Panama 4.55 per 1k
41 Hungary 4.32 per 1k
42 Maldives 4.22 per 1k
43 Antigua and Barbuda 4.17 per 1k
44 Belize 4.13 per 1k
45 Czechia 4.06 per 1k
46 Netherlands 3.43 per 1k
47 Dominica 3.30 per 1k
48 Uruguay 3.13 per 1k
49 Moldova, Republic of 3.10 per 1k
50 Korea, Republic of 3.09 per 1k
51 Spain 3.08 per 1k
52 Lithuania 2.95 per 1k
53 Italy 2.85 per 1k
54 Suriname 2.80 per 1k
55 Slovenia 2.76 per 1k
56 Morocco 2.57 per 1k
57 Serbia 2.53 per 1k
58 Russian Federation 2.52 per 1k
59 Türkiye 2.45 per 1k
60 Timor-Leste 2.37 per 1k
61 Jamaica 2.34 per 1k
62 Colombia 2.26 per 1k
63 Fiji 2.22 per 1k
64 Azerbaijan 2.19 per 1k
65 Malaysia 2.19 per 1k
66 Poland 2.16 per 1k
67 Greece 2.10 per 1k
68 Seychelles 1.93 per 1k
69 Viet Nam 1.82 per 1k
70 Albania 1.80 per 1k
71 Tunisia 1.67 per 1k
72 Zambia 1.56 per 1k
73 Thailand 1.54 per 1k
74 Bosnia and Herzegovina 1.48 per 1k
75 Germany 1.40 per 1k
76 Ghana 1.32 per 1k
77 Senegal 1.30 per 1k
78 Belarus 1.29 per 1k
79 Angola 1.25 per 1k
80 Côte d'Ivoire 1.20 per 1k
81 Sri Lanka 1.20 per 1k
82 Nigeria 1.16 per 1k
83 Togo 1.08 per 1k
84 Tuvalu 1.00 per 1k
85 Saudi Arabia 0.90 per 1k
86 Mexico 0.88 per 1k
87 Benin 0.76 per 1k
88 Namibia 0.75 per 1k
89 Comoros 0.70 per 1k
90 Paraguay 0.70 per 1k
91 Samoa 0.68 per 1k
92 Guinea 0.66 per 1k
93 Algeria 0.63 per 1k
94 Japan 0.51 per 1k
95 Tonga 0.49 per 1k
96 Ethiopia 0.49 per 1k
97 Honduras 0.48 per 1k
98 Philippines 0.34 per 1k
99 Somalia 0.31 per 1k
100 Egypt 0.27 per 1k
101 Pakistan 0.19 per 1k
102 Marshall Islands 0.19 per 1k
103 India 0.18 per 1k
104 Iraq 0.12 per 1k
105 Madagascar 0.11 per 1k
106 Bhutan 0.07 per 1k
107 Liberia 0.02 per 1k
About This Indicator

The number of newly registered firms with limited liability per 1,000 working-age people (ages 15-64) per calendar year.

Source: World Bank Development Indicators
Change Year
Explore More
Related Rankings