| Rank | Country | Value | Bar |
|---|---|---|---|
| 1 | Qatar | 107.76 µg/m³ | |
| 2 | Saudi Arabia | 73.52 µg/m³ | |
| 3 | Bangladesh | 69.25 µg/m³ | |
| 4 | Nigeria | 65.74 µg/m³ | |
| 5 | Niger | 65.23 µg/m³ | |
| 6 | Kuwait | 62.35 µg/m³ | |
| 7 | Pakistan | 58.37 µg/m³ | |
| 8 | United Arab Emirates | 57.19 µg/m³ | |
| 9 | Bahrain | 56.57 µg/m³ | |
| 10 | Cameroon | 55.60 µg/m³ | |
| 11 | India | 54.05 µg/m³ | |
| 12 | Nepal | 53.20 µg/m³ | |
| 13 | Iraq | 49.47 µg/m³ | |
| 14 | Oman | 46.86 µg/m³ | |
| 15 | Yemen | 46.84 µg/m³ | |
| 16 | Mauritania | 46.50 µg/m³ | |
| 17 | Egypt | 43.15 µg/m³ | |
| 18 | Chad | 42.96 µg/m³ | |
| 19 | Mongolia | 42.69 µg/m³ | |
| 20 | Equatorial Guinea | 42.22 µg/m³ | |
| 21 | Senegal | 41.65 µg/m³ | |
| 22 | Djibouti | 40.30 µg/m³ | |
| 23 | Iran, Islamic Republic of | 40.25 µg/m³ | |
| 24 | Benin | 39.66 µg/m³ | |
| 25 | Gambia | 38.27 µg/m³ | |
| 26 | Afghanistan | 37.95 µg/m³ | |
| 27 | Sudan | 37.61 µg/m³ | |
| 28 | Burkina Faso | 37.32 µg/m³ | |
| 29 | Congo | 36.54 µg/m³ | |
| 30 | Rwanda | 36.01 µg/m³ | |
| 31 | Congo, The Democratic Republic of the | 35.81 µg/m³ | |
| 32 | Burundi | 35.69 µg/m³ | |
| 33 | Mali | 35.52 µg/m³ | |
| 34 | Myanmar | 35.07 µg/m³ | |
| 35 | Togo | 34.33 µg/m³ | |
| 36 | Eritrea | 33.66 µg/m³ | |
| 37 | Tajikistan | 33.35 µg/m³ | |
| 38 | Central African Republic | 33.29 µg/m³ | |
| 39 | Uzbekistan | 32.77 µg/m³ | |
| 40 | Jordan | 32.63 µg/m³ | |
| 41 | Guinea-Bissau | 32.29 µg/m³ | |
| 42 | Syrian Arab Republic | 32.06 µg/m³ | |
| 43 | China | 31.99 µg/m³ | |
| 44 | Gabon | 31.32 µg/m³ | |
| 45 | Turkmenistan | 31.25 µg/m³ | |
| 46 | Uganda | 31.21 µg/m³ | |
| 47 | Peru | 31.09 µg/m³ | |
| 48 | Honduras | 30.72 µg/m³ | |
| 49 | Bhutan | 30.07 µg/m³ | |
| 50 | Guatemala | 29.68 µg/m³ | |
| 51 | El Salvador | 29.59 µg/m³ | |
| 52 | Armenia | 28.55 µg/m³ | |
| 53 | Ghana | 28.14 µg/m³ | |
| 54 | Bolivia, Plurinational State of | 28.14 µg/m³ | |
| 55 | South Africa | 27.72 µg/m³ | |
| 56 | Guinea | 27.26 µg/m³ | |
| 57 | Lebanon | 26.69 µg/m³ | |
| 58 | Lesotho | 26.44 µg/m³ | |
| 59 | Türkiye | 26.40 µg/m³ | |
| 60 | Bosnia and Herzegovina | 26.09 µg/m³ | |
| 61 | Lao People's Democratic Republic | 25.98 µg/m³ | |
| 62 | Viet Nam | 24.78 µg/m³ | |
| 63 | Ethiopia | 23.80 µg/m³ | |
| 64 | Azerbaijan | 23.71 µg/m³ | |
| 65 | South Sudan | 23.67 µg/m³ | |
| 66 | Thailand | 23.49 µg/m³ | |
| 67 | Chile | 23.10 µg/m³ | |
| 68 | Sri Lanka | 22.68 µg/m³ | |
| 69 | Sierra Leone | 22.46 µg/m³ | |
| 70 | Palestine, State of | 22.39 µg/m³ | |
| 71 | Philippines | 22.21 µg/m³ | |
| 72 | Israel | 21.90 µg/m³ | |
| 73 | Korea, Republic of | 21.89 µg/m³ | |
| 74 | North Macedonia | 21.81 µg/m³ | |
| 75 | Korea, Democratic People's Republic of | 21.78 µg/m³ | |
| 76 | Jamaica | 21.65 µg/m³ | |
| 77 | Indonesia | 20.84 µg/m³ | |
| 78 | Nicaragua | 20.42 µg/m³ | |
| 79 | Côte d'Ivoire | 20.39 µg/m³ | |
| 80 | Kenya | 20.25 µg/m³ | |
| 81 | Zambia | 20.24 µg/m³ | |
| 82 | Cabo Verde | 20.19 µg/m³ | |
| 83 | Tanzania, United Republic of | 20.17 µg/m³ | |
| 84 | Kyrgyzstan | 20.12 µg/m³ | |
| 85 | Libya | 20.01 µg/m³ | |
| 86 | Angola | 19.91 µg/m³ | |
| 87 | Bulgaria | 19.68 µg/m³ | |
| 88 | Kazakhstan | 19.60 µg/m³ | |
| 89 | Cambodia | 19.43 µg/m³ | |
| 90 | Serbia | 19.34 µg/m³ | |
| 91 | Venezuela, Bolivarian Republic of | 19.20 µg/m³ | |
| 92 | Tunisia | 18.87 µg/m³ | |
| 93 | Morocco | 18.72 µg/m³ | |
| 94 | Ecuador | 18.61 µg/m³ | |
| 95 | Georgia | 18.57 µg/m³ | |
| 96 | Somalia | 18.54 µg/m³ | |
| 97 | Montenegro | 18.45 µg/m³ | |
| 98 | Colombia | 18.36 µg/m³ | |
| 99 | Liberia | 17.92 µg/m³ | |
| 100 | Costa Rica | 17.70 µg/m³ | |
| 101 | Guyana | 16.95 µg/m³ | |
| 102 | Belize | 16.76 µg/m³ | |
| 103 | Eswatini | 16.75 µg/m³ | |
| 104 | Malawi | 16.72 µg/m³ | |
| 105 | Mexico | 16.61 µg/m³ | |
| 106 | Algeria | 16.54 µg/m³ | |
| 107 | Poland | 16.52 µg/m³ | |
| 108 | Cyprus | 16.07 µg/m³ | |
| 109 | Romania | 16.01 µg/m³ | |
| 110 | Malaysia | 15.87 µg/m³ | |
| 111 | Haiti | 15.81 µg/m³ | |
| 112 | Croatia | 15.78 µg/m³ | |
| 113 | Suriname | 15.67 µg/m³ | |
| 114 | Albania | 15.51 µg/m³ | |
| 115 | Paraguay | 15.33 µg/m³ | |
| 116 | Singapore | 15.14 µg/m³ | |
| 117 | Panama | 15.12 µg/m³ | |
| 118 | Sao Tome and Principe | 15.12 µg/m³ | |
| 119 | Zimbabwe | 15.03 µg/m³ | |
| 120 | Moldova, Republic of | 14.95 µg/m³ | |
| 121 | Ukraine | 14.85 µg/m³ | |
| 122 | Argentina | 14.35 µg/m³ | |
| 123 | Italy | 14.29 µg/m³ | |
| 124 | Namibia | 14.23 µg/m³ | |
| 125 | Greece | 14.12 µg/m³ | |
| 126 | Papua New Guinea | 14.11 µg/m³ | |
| 127 | Mauritius | 14.06 µg/m³ | |
| 128 | Trinidad and Tobago | 13.78 µg/m³ | |
| 129 | Mozambique | 13.72 µg/m³ | |
| 130 | Slovakia | 13.72 µg/m³ | |
| 131 | Hungary | 13.72 µg/m³ | |
| 132 | Dominican Republic | 13.51 µg/m³ | |
| 133 | Brazil | 13.38 µg/m³ | |
| 134 | Botswana | 13.24 µg/m³ | |
| 135 | Latvia | 13.01 µg/m³ | |
| 136 | Czechia | 12.75 µg/m³ | |
| 137 | San Marino | 12.74 µg/m³ | |
| 138 | Slovenia | 12.56 µg/m³ | |
| 139 | Madagascar | 12.39 µg/m³ | |
| 140 | Timor-Leste | 11.99 µg/m³ | |
| 141 | Belarus | 11.98 µg/m³ | |
| 142 | Russian Federation | 11.57 µg/m³ | |
| 143 | Dominica | 11.52 µg/m³ | |
| 144 | Japan | 11.45 µg/m³ | |
| 145 | Monaco | 11.38 µg/m³ | |
| 146 | Maldives | 11.16 µg/m³ | |
| 147 | Grenada | 11.03 µg/m³ | |
| 148 | Barbados | 10.91 µg/m³ | |
| 149 | Uruguay | 10.85 µg/m³ | |
| 150 | Malta | 10.81 µg/m³ | |
| 151 | Lithuania | 10.75 µg/m³ | |
| 152 | Saint Vincent and the Grenadines | 10.60 µg/m³ | |
| 153 | Saint Lucia | 10.43 µg/m³ | |
| 154 | Comoros | 10.17 µg/m³ | |
| 155 | Spain | 10.08 µg/m³ | |
| 156 | Austria | 10.03 µg/m³ | |
| 157 | Solomon Islands | 9.77 µg/m³ | |
| 158 | United Kingdom | 9.46 µg/m³ | |
| 159 | Cuba | 9.45 µg/m³ | |
| 160 | Seychelles | 9.26 µg/m³ | |
| 161 | Andorra | 8.88 µg/m³ | |
| 162 | Saint Kitts and Nevis | 8.87 µg/m³ | |
| 163 | Germany | 8.81 µg/m³ | |
| 164 | Portugal | 8.77 µg/m³ | |
| 165 | Netherlands | 8.59 µg/m³ | |
| 166 | Belgium | 8.45 µg/m³ | |
| 167 | Antigua and Barbuda | 8.42 µg/m³ | |
| 168 | Switzerland | 8.32 µg/m³ | |
| 169 | France | 8.23 µg/m³ | |
| 170 | Puerto Rico | 7.84 µg/m³ | |
| 171 | Brunei Darussalam | 7.57 µg/m³ | |
| 172 | Ireland | 7.51 µg/m³ | |
| 173 | Denmark | 7.50 µg/m³ | |
| 174 | Luxembourg | 7.43 µg/m³ | |
| 175 | Vanuatu | 6.99 µg/m³ | |
| 176 | United States | 6.97 µg/m³ | |
| 177 | New Zealand | 6.88 µg/m³ | |
| 178 | Virgin Islands, U.S. | 6.79 µg/m³ | |
| 179 | Canada | 6.55 µg/m³ | |
| 180 | Fiji | 6.45 µg/m³ | |
| 181 | Australia | 6.41 µg/m³ | |
| 182 | Estonia | 5.92 µg/m³ | |
| 183 | Norway | 5.52 µg/m³ | |
| 184 | Bahamas | 5.28 µg/m³ | |
| 185 | Sweden | 5.26 µg/m³ | |
| 186 | Tuvalu | 5.22 µg/m³ | |
| 187 | Palau | 4.94 µg/m³ | |
| 188 | Iceland | 4.93 µg/m³ | |
| 189 | Nauru | 4.84 µg/m³ | |
| 190 | Tonga | 4.69 µg/m³ | |
| 191 | Bermuda | 4.63 µg/m³ | |
| 192 | Samoa | 4.58 µg/m³ | |
| 193 | Finland | 4.57 µg/m³ | |
| 194 | American Samoa | 4.33 µg/m³ | |
| 195 | Marshall Islands | 4.10 µg/m³ | |
| 196 | Kiribati | 3.87 µg/m³ | |
| 197 | Micronesia, Federated States of | 3.52 µg/m³ | |
| 198 | Guam | 3.47 µg/m³ | |
| 199 | Northern Mariana Islands | 2.68 µg/m³ | |
| 200 | Greenland | 1.64 µg/m³ |
Population-weighted exposure to ambient PM2.5 pollution is defined as the average level of exposure of a nation's population to concentrations of suspended particles measuring less than 2.5 microns in aerodynamic diameter, which are capable of penetrating deep into the respiratory tract and causing severe health damage. Exposure is calculated by weighting mean annual concentrations of PM2.5 by population in both urban and rural areas.