Birth Rate per 1k — 2024

Top Country
Central African Republic
46.19 per 1k
Countries Ranked
215
World Bank data
Data Year
2024
Latest available
Source
World Bank
Open Data API

Top 20 — Birth Rate

Full Rankings Table

Rank Country Value Bar
1 Central African Republic 46.19 per 1k
2 Chad 43.26 per 1k
3 Somalia 42.35 per 1k
4 Niger 41.42 per 1k
5 Congo, The Democratic Republic of the 40.88 per 1k
6 Mali 39.53 per 1k
7 Angola 37.16 per 1k
8 Mozambique 37.03 per 1k
9 Afghanistan 35.01 per 1k
10 Tanzania, United Republic of 34.80 per 1k
11 Uganda 34.44 per 1k
12 Yemen 34.36 per 1k
13 Mauritania 34.03 per 1k
14 Benin 33.42 per 1k
15 Cameroon 33.34 per 1k
16 Guinea 33.33 per 1k
17 Burundi 33.21 per 1k
18 Sudan 33.00 per 1k
19 Zambia 32.72 per 1k
20 Nigeria 32.49 per 1k
21 Togo 32.06 per 1k
22 Madagascar 31.71 per 1k
23 Côte d'Ivoire 31.56 per 1k
24 Ethiopia 31.47 per 1k
25 Burkina Faso 31.34 per 1k
26 Malawi 31.14 per 1k
27 Liberia 30.58 per 1k
28 Congo 30.42 per 1k
29 Sierra Leone 30.11 per 1k
30 Equatorial Guinea 29.99 per 1k
31 Zimbabwe 29.89 per 1k
32 Gambia 29.86 per 1k
33 Guinea-Bissau 29.56 per 1k
34 South Sudan 29.22 per 1k
35 Senegal 29.18 per 1k
36 Eritrea 28.72 per 1k
37 Comoros 28.23 per 1k
38 Sao Tome and Principe 28.09 per 1k
39 Rwanda 28.06 per 1k
40 Vanuatu 27.65 per 1k
41 Pakistan 27.41 per 1k
42 Gabon 27.13 per 1k
43 Kenya 26.97 per 1k
44 Solomon Islands 26.71 per 1k
45 Palestine, State of 26.46 per 1k
46 Ghana 25.92 per 1k
47 Namibia 25.89 per 1k
48 Iraq 25.58 per 1k
49 Uzbekistan 25.56 per 1k
50 Tajikistan 25.33 per 1k
51 Kiribati 25.31 per 1k
52 Samoa 24.97 per 1k
53 Nauru 24.56 per 1k
54 Botswana 24.36 per 1k
55 Papua New Guinea 24.29 per 1k
56 Lesotho 23.76 per 1k
57 Eswatini 23.65 per 1k
58 Syrian Arab Republic 23.16 per 1k
59 Tonga 23.04 per 1k
60 Micronesia, Federated States of 22.32 per 1k
61 Tuvalu 21.97 per 1k
62 Haiti 21.94 per 1k
63 Timor-Leste 21.77 per 1k
64 Honduras 21.65 per 1k
65 Bolivia, Plurinational State of 21.03 per 1k
66 Lao People's Democratic Republic 20.93 per 1k
67 Djibouti 20.93 per 1k
68 Egypt 20.91 per 1k
69 Turkmenistan 20.91 per 1k
70 Guatemala 20.62 per 1k
71 Jordan 20.45 per 1k
72 Cambodia 20.31 per 1k
73 Marshall Islands 20.09 per 1k
74 Bangladesh 19.99 per 1k
75 Guyana 19.88 per 1k
76 Paraguay 19.73 per 1k
77 Kazakhstan 19.52 per 1k
78 Kyrgyzstan 19.40 per 1k
79 Nicaragua 19.14 per 1k
80 Nepal 18.96 per 1k
81 Algeria 18.84 per 1k
82 Israel 18.60 per 1k
83 South Africa 18.48 per 1k
84 Belize 18.05 per 1k
85 Fiji 17.86 per 1k
86 Dominican Republic 17.62 per 1k
87 Guam 17.34 per 1k
88 Suriname 17.15 per 1k
89 Mongolia 16.90 per 1k
90 Oman 16.78 per 1k
91 Libya 16.50 per 1k
92 Saudi Arabia 16.50 per 1k
93 Myanmar 16.46 per 1k
94 Morocco 16.40 per 1k
95 India 15.98 per 1k
96 Lebanon 15.96 per 1k
97 Philippines 15.89 per 1k
98 Panama 15.87 per 1k
99 Indonesia 15.76 per 1k
100 Peru 15.75 per 1k
101 El Salvador 15.60 per 1k
102 Mexico 15.46 per 1k
103 Venezuela, Bolivarian Republic of 15.23 per 1k
104 Saint Martin (French part) 15.04 per 1k
105 American Samoa 14.99 per 1k
106 Ecuador 14.82 per 1k
107 New Caledonia 14.03 per 1k
108 Viet Nam 13.42 per 1k
109 Tunisia 13.37 per 1k
110 Brunei Darussalam 13.33 per 1k
111 Colombia 13.25 per 1k
112 Korea, Democratic People's Republic of 12.86 per 1k
113 Iran, Islamic Republic of 12.57 per 1k
114 Bhutan 12.53 per 1k
115 Malaysia 12.36 per 1k
116 Cabo Verde 12.22 per 1k
117 Gibraltar 12.21 per 1k
118 Brazil 12.13 per 1k
119 Northern Mariana Islands 12.11 per 1k
120 Bahrain 12.03 per 1k
121 Greenland 12 per 1k
122 Saint Vincent and the Grenadines 11.96 per 1k
123 Antigua and Barbuda 11.75 per 1k
124 Saint Kitts and Nevis 11.74 per 1k
125 Cayman Islands 11.56 per 1k
126 Grenada 11.48 per 1k
127 Jamaica 11.45 per 1k
128 Georgia 11.29 per 1k
129 Saint Lucia 11.21 per 1k
130 Iceland 11.20 per 1k
131 Montenegro 11.20 per 1k
132 Barbados 11.12 per 1k
133 Armenia 11.10 per 1k
134 Virgin Islands, U.S. 11.10 per 1k
135 Argentina 11.09 per 1k
136 New Zealand 11.03 per 1k
137 Seychelles 11 per 1k
138 Türkiye 11 per 1k
139 Dominica 10.98 per 1k
140 Bahamas 10.82 per 1k
141 Faroe Islands 10.80 per 1k
142 Australia 10.70 per 1k
143 French Polynesia 10.69 per 1k
144 Palau 10.69 per 1k
145 United States 10.60 per 1k
146 Moldova, Republic of 10.59 per 1k
147 Maldives 10.59 per 1k
148 Trinidad and Tobago 10.54 per 1k
149 Turks and Caicos Islands 10.54 per 1k
150 Cyprus 10.52 per 1k
151 Mauritius 10.30 per 1k
152 Albania 10.13 per 1k
153 Sri Lanka 10.10 per 1k
154 Kuwait 10.02 per 1k
155 Azerbaijan 10 per 1k
156 Ireland 10 per 1k
157 Costa Rica 9.99 per 1k
158 United Kingdom 9.89 per 1k
159 United Arab Emirates 9.82 per 1k
160 Uruguay 9.80 per 1k
161 France 9.70 per 1k
162 Norway 9.70 per 1k
163 Monaco 9.56 per 1k
164 Qatar 9.52 per 1k
165 Denmark 9.50 per 1k
166 Luxembourg 9.50 per 1k
167 Sweden 9.30 per 1k
168 Belgium 9.20 per 1k
169 Netherlands 9.20 per 1k
170 Serbia 9.20 per 1k
171 Sint Maarten (Dutch part) 9.09 per 1k
172 Canada 8.90 per 1k
173 North Macedonia 8.80 per 1k
174 Chile 8.72 per 1k
175 Switzerland 8.70 per 1k
176 Cuba 8.62 per 1k
177 Slovakia 8.50 per 1k
178 Austria 8.40 per 1k
179 Liechtenstein 8.40 per 1k
180 Russian Federation 8.40 per 1k
181 Bulgaria 8.30 per 1k
182 Croatia 8.30 per 1k
183 Isle of Man 8.28 per 1k
184 Virgin Islands, British 8.22 per 1k
185 Hungary 8.20 per 1k
186 Thailand 8.12 per 1k
187 Germany 8.10 per 1k
188 Bermuda 7.92 per 1k
189 Portugal 7.90 per 1k
190 Slovenia 7.90 per 1k
191 Finland 7.80 per 1k
192 Bosnia and Herzegovina 7.72 per 1k
193 Czechia 7.70 per 1k
194 Malta 7.70 per 1k
195 Aruba 7.59 per 1k
196 Romania 7.50 per 1k
197 Singapore 7.40 per 1k
198 Curaçao 7.20 per 1k
199 Estonia 7.10 per 1k
200 Belarus 7.03 per 1k
201 Latvia 6.90 per 1k
202 Poland 6.90 per 1k
203 Andorra 6.85 per 1k
204 China 6.77 per 1k
205 Greece 6.60 per 1k
206 Lithuania 6.60 per 1k
207 Spain 6.50 per 1k
208 Italy 6.30 per 1k
209 Japan 5.70 per 1k
210 Puerto Rico 5.70 per 1k
211 Ukraine 5.47 per 1k
212 Macao 5.30 per 1k
213 Hong Kong 4.90 per 1k
214 Korea, Republic of 4.70 per 1k
215 San Marino 4.20 per 1k
About This Indicator

Crude birth rate indicates the number of live births occurring during the year, per 1,000 population estimated at midyear. Subtracting the crude death rate from the crude birth rate provides the rate of natural increase, which is equal to the rate of population change in the absence of migration.

Source: World Bank Development Indicators
Change Year
Explore More
Related Rankings